12 Vas VMU darbuotojų darbo užmokestis 2020 metais
Darbo užmokestis 2020 m.
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) |
Laikotarpis | 2020 metų I ketvirtis | 2020 metų II ketvirtis* | 2020 metų III ketvirtis | 2020 metų IV ketvirtis | ||||
Direktorius | 1 | 8438 | 1 | 8729 | 1 | 10966** | 1 | 8729 |
Direktoriaus pavaduotojai /funkciniai vadovai | 5 | 7215 | 5 | 7590 | 5 | 7934** | 6 | 8104 |
Regioninių padalinių vadovai | 26 | 3364 | 26 | 3540 | 26 | 3392 | 25 | 3588 |
Girininkai | 315 | 1674 | 317 | 1834 | 316 | 1741 | 319 | 1726 |
Girininkų pavaduotojai | 312 | 1233 | 316 | 1335 | 310 | 1251 | 309 | 1200 |
Eiguliai | 158 | 1039 | 157 | 1108 | 155 | 1025 | 150 | 1024 |
Specialistai | 821 | 1708 | 825 | 1837 | 821 | 1716 | 821 | 1758 |
Pastovūs darbininkai | 1009 | 1262 | 1101 | 1289 | 1030 | 1259 | 959 | 1267 |
Laikini darbininkai (sezoniniai) | 98 | 901 | 319 | 918 | 333 | 908 | 151 | 966 |
Įmonės vidutinis darbo užmokestis | 2753 | 1446 | 3075 | 1539 | 2997 | 1415 | 2740 | 1469 |
* 2020 m. II ketvirtį įskaičiuota darbuotojų metinė premija už 2019 metus ** 2020 m. III ketvirtį direktoriui ir 2 direktoriaus pavaduotojams/funkciniams vadovams įskaičiuota skatinamoji premija už 2019 metus. |