04 Lap Darbo užmokestis VMU 2020 m. III ketvirtį
Darbo užmokestis 2020 m.
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) |
Laikotarpis | 2020 metų I ketvirtis | 2020 metų II ketvirtis* | 2020 metų III ketvirtis | 2020 metų IV ketvirtis | ||||
Direktorius | 1 | 8438 | 1 | 8729 | 1 | 10966** | ||
Direktoriaus pavaduotojai /funkciniai vadovai | 5 | 7215 | 5 | 7590 | 5 | 7934** | ||
Regioninių padalinių vadovai | 26 | 3364 | 26 | 3540 | 26 | 3392 | ||
Girininkai | 315 | 1674 | 317 | 1834 | 316 | 1741 | ||
Girininkų pavaduotojai | 312 | 1233 | 316 | 1335 | 310 | 1251 | ||
Eiguliai | 158 | 1039 | 157 | 1108 | 155 | 1025 | ||
Specialistai | 821 | 1708 | 825 | 1837 | 821 | 1716 | ||
Pastovūs darbininkai | 1009 | 1262 | 1101 | 1289 | 1030 | 1259 | ||
Laikini darbininkai (sezoniniai) | 98 | 901 | 319 | 918 | 333 | 908 | ||
Įmonės vidutinis darbo užmokestis | 2753 | 1446 | 3075 | 1539 | 2997 | 1415 | ||
* 2020 m. II ketvirtį įskaičiuota darbuotojų metinė premija už 2019 metus ** 2020 m. III ketvirtį direktoriui ir 2 direktoriaus pavaduotojams/funkciniams vadovams įskaičiuota skatinamoji premija už 2019 metus. |