11 Rgp Darbo užmokestis VMU 2020 m. II ketv.
Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) |
Laikotarpis | 2020 metų I ketvirtis | 2020 metų II ketvirtis* | 2020 metų III ketvirtis | 2020 metų IV ketvirtis | ||||
Direktorius | 1 | 8438 | 1 | 8729 | ||||
Direktoriaus pavaduotojai /funkciniai vadovai | 5 | 7215 | 5 | 7590 | ||||
Regioninių padalinių vadovai | 26 | 3364 | 26 | 3540 | ||||
Girininkai | 315 | 1674 | 317 | 1834 | ||||
Girininkų pavaduotojai | 312 | 1233 | 316 | 1335 | ||||
Eiguliai | 166 | 1039 | 165 | 1108 | ||||
Specialistai | 821 | 1708 | 825 | 1837 | ||||
Pastovūs darbininkai | 1009 | 1262 | 1101 | 1289 | ||||
Laikini darbininkai (sezoniniai) | 98 | 901 | 319 | 918 | ||||
Įmonės vidutinis darbo užmokestis | 2753 | 1446 | 3075 | 1539 | ||||
* 2020 m. II ketvirtį įskaičiuota darbuotojų metinė premija už 2019 metus |
Daugiau: https://www.vivmu.lt/lt/ataskaitos/