25 Geg VMU darbo užmokestis 2020 metų I ketvirtį
VMU paskelbė darbuotojų darbo užmokestį už 2020 metų I ketvirtį:
Darbo užmokestis 2020 m.
| Pareigybės | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas su mokesčiais atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | ||||||
| Laikotarpis | 2020 metų I ketvirtis | |||||||
| Direktorius | 1 | 8438 | ||||||
| Direktoriaus pavaduotojai | 4 | 7273 | ||||||
| Regioninių padalinių vadovai | 26 | 3364 | ||||||
| Girininkai | 315 | 1674 | ||||||
| Girininkų pavaduotojai | 312 | 1233 | ||||||
| Eiguliai | 166 | 1039 | ||||||
| Specialistai | 822 | 1715 | ||||||
| Pastovūs darbininkai | 1009 | 1262 | ||||||
| Laikini darbininkai (sezoniniai) | 98 | 901 | ||||||
| Įmonės vidutinis darbo užmokestis | 2753 | 1446 | ||||||
Daugiau: https://www.vivmu.lt/lt/ataskaitos/