29 Jan Darbo užmokestis VMU 2018 metais
VMU paskelbė 2018 m. darbuotojų darbo užmokestį:
Darbo užmokestis
Pareigybės | 2018 metų I ketvirtis | 2018 metų II ketvirtis | 2018 metų III ketvirtis | 2018 metų IV ketvirtis | ||||
Darbuotojų skaičius | Priskaitytas atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | Darbuotojų skaičius | Priskaitytas atlyginimas, Eur (ketvirčio vidurkis) | |
Direktorius * | 1 | 2872 | 1 | 6319 | 1 | 6319 | 1 | 6559 |
Direktoriaus pavaduotojai | 4 | 4058 | 4 | 5371 | 4 | 5371 | 4 | 5471 |
Regioninių padalinių vadovai ** | 42 | 1887 | 42 | 1903 | 26 | 2393 | 26 | 2434 |
Girininkai | 337 | 1157 | 318 | 1204 | 311 | 1217 | 311 | 1218 |
Girininkų pavaduotojai | 303 | 895 | 304 | 932 | 305 | 956 | 299 | 967 |
Eiguliai | 362 | 733 | 364 | 792 | 367 | 786 | 355 | 803 |
Specialistai | 578 | 1206 | 623 | 1259 | 647 | 1327 | 678 | 1337 |
Pastovūs darbininkai | 1035 | 818 | 1257 | 814 | 1195 | 850 | 1116 | 852 |
Laikini darbininkai (sezoniniai) | 24 | 573 | 442 | 569 | 380 | 599 | 206 | 672 |
Įmonės vidutinis darbo užmokestis | 2686 | 961 | 3355 | 930 | 3236 | 974 | 2996 | 1015 |
* VĮ VMU direktorius buvo paskirtas 2018 m. kovo 19 d. | ||||||||
** Vykdant įmonės reorganizaciją 42 regioniniai padaliniai apjungti į 26 (Šilutės ir Tauragės regioniniams padaliniams vadovauja laikini vadovai) |